Master of Science in Nutrition Science
Curriculum
| Code | Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| Required Courses | (12) | |
| FDSN 501 | Advanced Nutritional Biochemistry | 3 |
| FDSN 530 | Practical Clinical Nutrition Research | 2 |
| FDSN 593 | Seminars in Food Science and Nutrition | 1 |
| FDSN 509 | Fundamentals of Biostatistics and Epidemiology in Food Science and Nutrition | 3 |
| or BME 533 | Biostatistics | |
| BIOL 530 | Human Physiology | 3 |
| Thesis Research | (6-8) | |
| FDSN 591 | Research and Thesis | 6-8 |
| Code | Title | Credit Hours |
|---|---|---|
| Elective Courses | (12) | |
| Nutrition, Metabolism, and Health | 3 | |
| Food and Behavior | 3 | |
| Introductory Biochemistry | 3 | |
| Metabolic Biochemistry | 3 | |
| Biochemistry Laboratory | 3 | |
| Maximum 400 level courses | 12 | |
| Any 500+ level FDSN Course | ||
| Any 500+ level course with Advisor approval | ||
